網站首頁 | 網站地圖

大國新村
首頁 > 經濟金融 > 經濟大家談 > 正文

經濟大家談 | 推動云端消費健康可持續(xù)發(fā)展

經濟大家談

作者:中國社會科學院財經戰(zhàn)略研究院研究員 鐘春平

今年以來,習近平總書記多次強調數字經濟在疫情防控、復工復產、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興中的作用。隨著互聯(lián)網大范圍普及和運用,消費也與互聯(lián)網結合起來了,云端消費變得更為普遍和時尚,各類產品的消費市場在“云端”得到了不斷擴張,云端消費呈現普遍增長態(tài)勢。對此,我們要積極推動云端消費健康可持續(xù)發(fā)展,讓技術創(chuàng)新帶來的新消費模式,更好促進經濟發(fā)展、改變社會、為人類造福。

云端消費快速發(fā)展的原因

首先,中國社會經濟規(guī)模大,消費空間大。隨著中國經濟的快速增長,居民收入水平不斷提高,無論是全社會的消費,還是分城鎮(zhèn)和農村居民,消費水平都在不斷提升。在這種龐大消費基礎上,無論是何種消費方式,只要滿足居民的需要,通常都會有較大的市場和空間。

其次,信息技術的快速發(fā)展。過去四十多年來中國發(fā)生了巨大變化,特別是過去二十年,中國普通百姓的生活發(fā)生了顯著改變。這種變化很大程度上是由技術直接推動的,尤其是信息技術得到了前所未有的普及和應用,從固定電話、尋呼機、移動手機再到智能手機,移動互聯(lián)網再加社交軟件,價格越來越低,操作越來越便捷,使用的友好程度不斷改進,老幼皆會。由于越來越多的事務都跟網絡有機關聯(lián)起來,因而“云端”事務也就是遲早的事情了。

再次,信息技術使得市場信息搜尋更加容易,交易成本降低。信息技術的廣泛應用,不僅擁有廣大的使用群體,同時,信息變得更多,帶來了市場搜尋匹配的新變化。供需雙方通常在市場上獲取信息,特別是賣方的價格和質量等信息,如果市場上交易者越多,特別是賣家越多,越容易進行比較及形成競爭。在一般的有形市場上,會通過詢價和觀察等方式,以較耗費時間精力的方式獲得此類信息。通常這些信息獲取也會有相應的收益:隨著信息的增加,市場會更容易達成交易,提高成交量,減少供需兩個層面的閑置,由此增加供需雙方的福利。

隨著信息技術的普及,市場變得更加一體化,獲取信息的成本變得更低:消費者可以在更大范圍內選擇各種商品或者勞務的價格等信息,能夠對其他消費者的評價等進行跟蹤分析,評價商家的信譽等,也可以在多個交易平臺或者商家間進行對比,獲得更加準確的信息?;ヂ?lián)網的普及使消費者可以足不出戶獲得更大范圍的市場信息,而不局限于當地或者附近的市場信息,獲得的信息變得更加豐富,能夠就價格等信息進行更有針對性的比較。如果愿意投入更多的時間,可以獲取全球范圍的相關信息,而這在此前是難以想象的。

疫情期間,由于人跟人之間的接觸變得有風險了,而互聯(lián)網交易相對更加安全。傳統(tǒng)的市場需要消費者去實體店進行面對面的交易和接觸,而互聯(lián)網云端交易擺脫了這種接觸可能帶來的風險,互聯(lián)網交易平臺獲得了更多消費者的認可。疫情后期,平臺進行了各種折扣活動,吸引更多的消費者繼續(xù)在平臺進行云端消費。

云端消費健康發(fā)展的改進措施

技術創(chuàng)新帶來的消費方式的變化,會帶來正面和負面的影響,需要更好地容納可能的風險,引導技術更好地改變社會、為人類造福。

第一,產品質量依然是關鍵,產品應盡可能標準化。標準化的產品可以盡可能地避免產品質量及后續(xù)糾紛,也是云端消費持續(xù)發(fā)展的關鍵。這需要對產品的進貨等環(huán)節(jié)進行更嚴格的篩選。商家需要更多地站在消費者角度,嚴格產品的標準,以品質取勝。

第二,強化交易雙方的信譽機制,樹立良好的理性的市場行為。商家需要更好地確立“誠信經營”的理念,減少短期行為,特別需要樹立質量和品質取勝的思想。對于消費者而言,也要盡量保持良好的消費觀念,減少不必要的套利和短視行為,更需要避免短期“占便宜”的行為。只有交易雙方都立足長遠,有效的市場規(guī)則才能確立起來,市場才能健康發(fā)展起來。

第三,加快社會信用制度建設,在制度層面引導互聯(lián)網市場的規(guī)范化發(fā)展。從根本上說,需要建立社會化的信用機制,在一定程度上進行社會化的信息甄別和評價。信息社會的到來,為社會信用制度建設提供了基本的信息要素,如何使消費者的信用有效地納入社會化的信用體系之中需要進一步挖掘。在保證個人隱私的基礎上,對社會化的信用進行更多的獎懲安排,比如信用可以用于租房及借貸業(yè)務。對于商家,同樣需要對其誠信程度進行評估,對商家的誠信程度進行排序等,便于一般消費者進行選擇。

第四,需要采取有效監(jiān)管措施,強化約束機制。市場化的交易是根本,自發(fā)交易是根本,但也需要加以監(jiān)管,特別是對破壞市場公平交易的行為需要加以監(jiān)督,完善約束機制。對互聯(lián)網交易的產品要加強質量的抽查,對發(fā)現問題的商品加以公告,并不斷加大懲罰措施,嚴格執(zhí)法。

中國經濟大家談系列稿件

【戰(zhàn)“疫”說理】如何把握疫情帶來的歷史性發(fā)展機遇

【戰(zhàn)“疫”說理】“無接觸經濟”激發(fā)經濟發(fā)展新活力

【戰(zhàn)“疫”說理】新基建將如何發(fā)揮新動能

【戰(zhàn)“疫”說理】民營企業(yè)是穩(wěn)外貿的關鍵

【戰(zhàn)“疫”說理】政企合作的抗疫經驗

【戰(zhàn)“疫”說理】疫情沖擊下數字經濟優(yōu)勢凸顯

【戰(zhàn)“疫”說理】凝聚共識、形成合力,推動中國經濟行穩(wěn)致遠

【戰(zhàn)“疫”說理】充分發(fā)揮制度優(yōu)勢,加快創(chuàng)新經濟治理

經濟大家談 | 這三個重點領域將為經濟發(fā)展帶來新的增長點

經濟大家談 | 王一鳴:疫情沖擊下中國經濟如何轉危為機

經濟大家談 | 唐任伍:建設世界一流企業(yè),中國企業(yè)在行動

經濟大家談 | 新基建要注重綠色發(fā)展

經濟大家談 | 穩(wěn)投資是確保全面建成小康社會的重要抓手

經濟大家談 | 新基建要實現“五個結合”

經濟大家談 | 激發(fā)縣域經濟活力 推進高質量發(fā)展

經濟大家談 | 新基建的多重邏輯

經濟大家談 | “兩新一重”協(xié)同推進,助力中國經濟行穩(wěn)致遠

經濟大家談 | 進一步提振消費,助推經濟增長

經濟大家談 | 完善創(chuàng)新治理體系,打造經濟新優(yōu)勢

經濟大家談 | 堅定推進更高水平對外開放

經濟大家談 | 科學推進新基建,促進經濟長期增長

經濟大家談 | 推動新時代西部高質量發(fā)展

經濟大家談 | 全面建成小康社會 開啟現代化國家新征程

經濟大家談 | 構建具有強大生命力的數字經濟治理體系

經濟大家談 | 積極的財政政策促進經濟恢復增長

經濟大家談 | 協(xié)同發(fā)展“夜經濟”,打造惠民富民新的增長點

經濟大家談 | 在常態(tài)化防控中推動經濟高質量發(fā)展

經濟大家談 | 充分把握新基建的核心與實質

經濟大家談 | 打造具有強大吸引力的海南自由貿易港

經濟大家談 | 發(fā)揮投資關鍵作用,推動經濟行穩(wěn)致遠

經濟大家談 | 把生態(tài)效益更好轉化為經濟效益和社會效益

經濟大家談 | 無接觸經濟有望成為中國經濟未來的一個長期風口

經濟大家談 | 把握戰(zhàn)略機遇,推動中國制造業(yè)高質量發(fā)展

經濟大家談 | 后疫情時代無接觸經濟的產業(yè)圖景

經濟大家談 | 讓經濟自我回升更有利于中國經濟高質量發(fā)展

經濟大家談 | 對“十四五”時期我國經濟社會發(fā)展趨勢的基本判斷(之一)

經濟大家談 | 對“十四五”時期我國經濟社會發(fā)展趨勢的基本判斷(之二)

經濟大家談 | 堅定用新發(fā)展理念引領“十四五”時期經濟社會發(fā)展全局

經濟大家談 | 化危為機:戰(zhàn)勝經濟風險的智慧

經濟大家談 | 推進更高水平開放的新起點

經濟大家談 | 全力保護企業(yè)生產力, 激發(fā)市場主體活力

經濟大家談 | 以創(chuàng)新為動力,把握新增長之“機”

經濟大家談 | 進一步刺激消費,實現國民經濟持續(xù)向好

經濟大家談 | 中國特色自由貿易港建設是新時代對外開放思想的偉大踐行

經濟大家談 | 財政政策更加積極有為激發(fā)經濟增長活力

經濟大家談 | 中國經濟高質量發(fā)展的可持續(xù)動力

經濟大家談 | 加快金融改革與創(chuàng)新,激發(fā)經濟增長活力

經濟大家談 | 實施更加積極全面的擴大內需戰(zhàn)略

經濟大家談 | 在國際數字經濟建設中貢獻中國智慧

經濟大家談 | 中國經濟具有強大的韌性和自我修復能力

經濟大家談 | 下半年經濟工作如何實現穩(wěn)中求進

經濟大家談 | 以“雙循環(huán)”保障中國經濟行穩(wěn)致遠

經濟大家談 | 提速新基建 打造未來發(fā)展新優(yōu)勢

經濟大家談 | 數字經濟塑造了新的生產力

經濟大家談 | “在線新經濟”何以成為經濟增長新引擎

經濟大家談 | “新消費”釋放潛能動力足

經濟大家談 | 建設大都市圈,推動中國經濟再上新臺階

經濟大家談 | 以高質量發(fā)展開創(chuàng)旅游業(yè)新局面

經濟大家談 | 在變局中找到中國的戰(zhàn)略機遇

經濟大家談 | 進一步釋放“新消費”潛力,促進國內經濟大循環(huán)

經濟大家談 | “代經濟”展現出強大活力與韌性

經濟大家談 | “云經濟”迅速崛起背后的強大動力

經濟大家談 | 使人才成為未來經濟發(fā)展的重要引擎

經濟大家談 | 促進中國經濟良性循環(huán)發(fā)展

經濟大家談 | 以雙循環(huán)格局提升產業(yè)鏈水平

經濟大家談 | 科學認識城市發(fā)展規(guī)律,讓城市更高效更宜居

經濟大家談 | 銀發(fā)消費是未來經濟增長的得力引擎

經濟大家談 | 零工經濟激活就業(yè)潛力

經濟大家談 | 全面激發(fā)居家經濟的發(fā)展動能

經濟大家談 | 讓金融更好地為實體經濟服務

經濟大家談 | 如何理解雙循環(huán)新發(fā)展格局

經濟大家談 | 國內大循環(huán)重點是擴大內需

經濟大家談 | 積極擴大進口,加快形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局

經濟大家談 | 中國經濟發(fā)展要始終堅持和擴大對外開放

經濟大家談 | 通過制度創(chuàng)新化解雙循環(huán)的“堵點”

經濟大家談 | 加快形成雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局

經濟大家談 | 因勢利導加快構建國內國際經濟雙循環(huán)發(fā)展格局

經濟大家談 | 以新發(fā)展理念為引領,構建良性持續(xù)的國內國際雙循環(huán)

經濟大家談 | 外資緣何持續(xù)看好中國

經濟大家談 | 推動全球價值鏈高質量發(fā)展的“中國方案”

經濟大家談 | 新型城鎮(zhèn)化建設成效顯著

經濟大家談 | 精準把握新發(fā)展階段的新方位和新特點

經濟大家談 | 在“雙循環(huán)”格局下更好弘揚企業(yè)家精神

經濟大家談 | 實現中國自貿試驗區(qū)更高質量發(fā)展

經濟大家談 | 如何暢通國內大循環(huán)

經濟大家談 | 自由貿易試驗區(qū)是促進“雙循環(huán)”的重要抓手

經濟大家談 | 如何理解國內大循環(huán)的本質和要

經濟大家談 | 自貿試驗區(qū)如何促進國內大

經濟大家談|深圳經濟特區(qū)的成功經驗與鮮明

經濟大家談|“雙循環(huán)”格局下如何做強中國產業(yè)鏈

經濟大家談 | 完善要素市場化配置體制機制,實現高質量發(fā)展

經濟大家談 | 數字人民幣將如何影響國內經濟

經濟大家談 | 自貿區(qū)是推動新時代全面開放的新引擎

經濟大家談 | 推動產業(yè)鏈升級,我們有獨特優(yōu)勢

經濟大家談 | 讓人工智能更好賦能實體經濟

經濟大家談 | 如何通過新業(yè)態(tài)重塑未來消費模式

經濟大家談 | 持續(xù)推進農業(yè)農村創(chuàng)新發(fā)展

經濟大家談|新形勢下如何實現現代中央銀行制度目標

經濟大家談|激活數據資源要素,釋放高質量發(fā)展新動能

經濟大家談 |新形勢下如何加速數字經濟發(fā)展

經濟大家談|做好“放管服” 推動構建新發(fā)展格局

經濟大家談 | 讓新技術更好造福老年人群體

經濟大家談 | 數據要素參與分配更好推動經濟增長

經濟大家談 | 為全球前沿科技治理提供“中國方案”

經濟大家談 | 充分理解數據作為生產要素的經濟價值

經濟大家談 | 如何以減稅降費促進“雙循環(huán)”暢通發(fā)展

經濟大家談|正確認識“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的深刻內涵

[責任編輯:宋暢]